以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
蘇州蘇信激光塵埃粒子計數(shù)器觸摸屏:
參數(shù)對比:
產(chǎn)品名稱 | SX-L310TL | SX-L310T | SX-L3100TW | SX-L310H(手持) |
采樣流量 | 2.83L/min±5%(0.1CFM) | |||
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |||
自凈時間 | s10min | <10min | ||
粒徑分布誤差 | s±30%00.5um | 0.5μm,粒徑擋分布 差±30% | ||
粒徑濃度示值誤差 | S±30%e0.5μm | 粒子計數(shù)器處于正常工作狀態(tài)后 0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±30%FS | ||
重復(fù)性相對偏差 | S±10% | 在相同測量條件下,粒子濃度連續(xù)測量值重復(fù)性<10% | ||
最大采樣濃度 | 35000顆/L | 35000顆/L | ||
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動態(tài),GMP靜態(tài) | |||
激光光源 | 激光二極管 | |||
數(shù)據(jù)通訊接口 | US8 | USB | ||
溫濕度 | 選配 | |||
充電電源 | 交流220V 50Hz | |||
內(nèi)置鋰電池 | 直流14.8V 6.6Ah | 直流74V 3.4Ah | ||
充電適配器 | 輸入100V-240V 2.5A,輸出16.8V5A | 輸入200-240V輸出8.5V4A | ||
電池充電時間 | 5-6小時 | 3小時 5-6小時 | 5小時 | |
外形尺寸/重量 | 長220x寬200x高240(mm)/3.3kg | 長240x宣135x高68(mm/085kg | ||
材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金(表面略砂處理) | 鋁合金 | ABS |
使用環(huán)境 | 0-40℃,10-70%RH | |||
化藏環(huán)境 | 溫度-30~45℃ 相對濕度10~70%PH | 溫度-30~45℃相對濕度0~90%PH | ||
工作時間 | 充足電可連續(xù)測試時間6小時 | 充足電可連續(xù)測試時間4小時 | ||
采樣時間 | 用戶自設(shè)定(2s~14400s) | 用戶自設(shè)定(1s~14400s) | ||
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 | |||
采樣延時 | 用戶自設(shè)定(2s~255s) | 用戶白設(shè)定(1s~255s) | ||
采樣次數(shù) | 2~50次 | |||
采樣點數(shù) | 2-50次 | 2~9次 | ||
區(qū)域位置 | 0-99號 | |||
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~5000組測量數(shù)據(jù),可查詢,可導(dǎo)出 | 1~5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 | ||
計數(shù)模式 | 累計數(shù) | 累計數(shù) | ||
屏尊顯示 | 形色7寸觸摸屏 | 彩色4.3寸觸摸屏 | ||
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 | 內(nèi)置式熱敏打印機 0熱敏打印紙:57×040) | 外置證牙打印機 (熱敏打印紙:57030) | |
檢定標準 | GB/T6167-2007/JF1190-2008 |
蘇州蘇信激光塵埃粒子計數(shù)器觸摸屏:
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品