以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
SIBATA柴田科學(xué) 室外粉塵監(jiān)測儀 原裝現(xiàn)貨
SIBATA柴田科學(xué) 室外粉塵監(jiān)測儀 原裝現(xiàn)貨
傳統(tǒng)的便攜式粉塵儀攜帶方便,但不適合連續(xù)測量,因為它們是在假設(shè)每次測量時間很短的情況下制作的。另外,室外使用時,必須準(zhǔn)備單獨的柜子和采樣線,以防止風(fēng)吹雨打。
室外粉塵監(jiān)測儀FLD-1型是一款采用光散射法內(nèi)置于柜內(nèi)的粉塵監(jiān)測儀,適合戶外連續(xù)測量。使用該裝置,無需任何改造即可測量室外粉塵濃度。此外,憑借其豐富的輸出功能,可用于工地邊界、建筑工地等多臺粉塵濃度監(jiān)測。
特點
● 使用豐富的輸出功能可以進行各種系統(tǒng)配置。
●由于可以安裝濾紙,因此可以用一臺設(shè)備進行并行測量以確定K值(質(zhì)量濃度換算系數(shù))。
●備用過濾器和泵易于更換,維護方便。
●除濕加熱器減少了由于霧等導(dǎo)致的測量值的增加。
●設(shè)計緊湊,方便移動和安裝。
項目代碼 | 080040-63 | |
---|---|---|
模型 | FLD-1 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001~100mg/ m3 | |
測量精度 | ±10%(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 0.001毫克/立方米 | |
輸出 | 模擬輸出:DC 0-1V、4-20mA 輸出項目:粉塵濃度(瞬時值) 報警輸出:集電極開路輸出(額定 DC24V、0.04A) 輸出條件:1.粉塵濃度(平均值)、2.粉塵濃度( (瞬時值), 3. 各種誤差 從1~3中選擇一種 USB、RS-485:通過發(fā)送命令,可以獲取測量數(shù)據(jù)和報警信息,并開始和停止測量。 | |
篩選 | φ47mm | |
抽吸泵 | 直流無刷電機 | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器(流量溫度換算:20℃ 1 atm) | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
采樣線 | 除濕加熱器(10W) | |
記錄功能 | 記錄計時: 周期:1~99分鐘(最大9999點) 項目:粉塵濃度、吸氣流量、大氣壓、加熱器溫度 選項如下:溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)速 | |
報警記錄功能 | 記錄計時:發(fā)生警報時(最多 100 點) 項目:停電錯誤、BG 測量錯誤、靈敏度校正錯誤、泵流量錯誤、激光錯誤、集塵裝置通信錯誤、氣象計通信錯誤、除濕加熱器錯誤、按鈕電池容量 警告,備用紐扣電池沒電了 | |
選項 | 氣象計、PM2.5旋風(fēng)分離器、桿式安裝支架 | |
操作環(huán)境 | 0~40℃ | |
電源 | AC100V 50/60Hz 0.5A 電纜長度:3m | |
尺寸/質(zhì)量 | 400(寬)×200(深)×860(高)mm(不含突出部分) 約14kg |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章