以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
當(dāng)前位置:化工儀器網(wǎng)-環(huán)境監(jiān)測首頁-產(chǎn)品列表-移動式氮氣純度分析儀 N2探頭
當(dāng)前位置:化工儀器網(wǎng)-環(huán)境監(jiān)測首頁-產(chǎn)品列表-移動式氮氣純度分析儀 N2探頭
氮氣氣體巡檢分析儀設(shè)備參數(shù)
檢測方式 | 泵吸式 |
測量氣體 | 氮氣 |
測量范圍 | 0-100%VOL(未列出量程可選) |
檢測原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測單位 | %VOL、%LEL、mg/m3、ppm、多種單位可選擇; |
分 辨 率 | 0.01%VOL(視量程而定) |
精度 | 3%F.S |
重復(fù)性 | 1%F.S |
顯示方式 | 2.5寸點陣顯示屏 |
數(shù)據(jù)記錄 | 高達80000條,可設(shè)置1次/1s、1次/10s、1次/60s |
響應(yīng)時間 | 30S |
自動診斷 | 電池電量/顯示/傳感器/硬件故障等功能 |
防爆類型 | 本質(zhì)安全型設(shè)計 |
重 量 | 0.26kg |
工作條件 | 0~90%RH[無凝露] 常壓0.1MPA 溫度:-20-50度 |
尺寸 | 長135mm×高65mm×寬35mm |
數(shù)據(jù)恢復(fù) | 方便快捷,一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
出廠配件 | 說明書、充電器、包裝鋁盒、測試報告、保修卡、合格證 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品