以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
行業(yè) | 制藥 / 生物技術(shù) |
應(yīng)用 | 無菌測試 |
樣品類型 | SVPs |
樣品類型 | SVPs |
設(shè)計 | 短雙針釘,無菌排氣,附有隔膜 |
無菌性 | 滅菌 |
取樣選擇 | 隔膜 |
樣品組分 | 液體 |
包裝規(guī)格 | 10 |
孔徑 | 0,45 µm |
樣品儲存器類型 | 小體積玻璃瓶 |
樣品形式 | 液體 |
工作區(qū)域 | 其他 |
包裝類型 | 獨立包裝 |
取樣選擇 | 是 |
孔徑空氣過濾器 | 0.2 µm PTFE,依據(jù)HIMA用對缺陷型假單胞菌的截留驗證 |
樣品容器的容量 | 120ml(在50.75和100ml處有刻度) |
操作壓力 | 20 °C: 3 bar |
容許的操作溫度 | max. 50 °C |
過濾面積 | 15,7 cm2 |
滅菌 | 伽馬照射 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品